Especificación de aceite pálido 60
Parameters | Test Method | Units | Guaranteed | Typical |
---|---|---|---|---|
Color ASTM | ASTM D 6045 | – | Max 0,5 | L0,5 |
Kinematic viscosity at 40 °C | ASTM D 445 | mm2/s | 9.50-11.50 | 11.03 |
Kinematic viscosity at 100 °C | ASTM D 445 | mm2/s | Report | 2.49 |
Pour point | ASTM D7346 | °C | Max -46 | -57 |
Flash point (COC) | ASTM D 93 | °C | Min 143 | 146 |
Density at 15 °C | ASTM D 4052 | kg/m3 | Report | 0,91 |
Sulfur | ASTM D 2622 | mg/kg | Max 100 | 26 |
API Gravity, 60F | ASTM D 4052 | F | 24.2 | |
Specific Gravity | ASTM D 4052 | F | 0.887-0.912 | 0.909 |
Aniline Point | ASTM D 611 | °C | 63-66 | 64 |
Refractive Index | ASTM D 1747 | 1.4949 |
Specifications
Rellene el formulario para realizar una solicitud