Especificación de aceite pálido 60
Parameters | Test Method | Units | Guaranteed | Typical |
---|---|---|---|---|
Color ASTM | ASTM D 6045 | – | 3.0 | L2.5 |
Kinematic viscosity at 40 °C | ASTM D 445 | mm2/s | – | 3994 |
Kinematic viscosity at 100 °C | ASTM D 445 | mm2/s | 38.00-42.00 | 39.2 |
Pour point | ASTM D7346 | °C | Max 29 | – |
Flash point (COC) | ASTM D 93 | °C | Min 229 | 233 |
Density at 15 °C | ASTM D 4052 | kg/m3 | Report | 0,968 |
Sulfur | ASTM D 2622 | wt% | Max 500 | – |
API Gravity, 60F | ASTM D 4052 | F | – | 14.9 |
Specific Gravity | ASTM D 4052 | F | 0.927-0.973 | 0.967 |
Aniline Point | ASTM D 611 | °C | 77-82 | 79 |
Refractive Index | ASTM D 1747 | – | – | 1.5264 |
Specifications
Rellene el formulario para realizar una solicitud