Especificación de aceite pálido 100
Parameters | Test Method | Units | Guaranteed | Typical |
---|---|---|---|---|
Color ASTM | ASTM D 6045 | – | 1.0 | L1.0 |
Kinematic viscosity at 40 °C | ASTM D 445 | mm2/s | 20-24 | 22.8 |
Kinematic viscosity at 100 °C | ASTM D 445 | mm2/s | Report | 3.7 |
Pour point | ASTM D7346 | °C | Max -35 | – |
Flash point (COC) | ASTM D 93 | °C | Min 166 | 173 |
Density at 15 °C | ASTM D 4052 | kg/m3 | Report | 0,92 |
Sulfur | ASTM D 2622 | wt% | Max 100 | – |
API Gravity, 60F | ASTM D 4052 | F | – | 22.5 |
Specific Gravity | ASTM D 4052 | F | 0.907-0.923 | 0.919 |
Aniline Point | ASTM D 611 | °C | 68-74 | 71 |
Refractive Index | ASTM D 1747 | – | – | 1.4949 |
Specifications
Rellene el formulario para realizar una solicitud