Especificación de aceite pálido 60
Parameters | Test Method | Units | Guaranteed | Typical |
---|---|---|---|---|
Color ASTM | ASTM D 6045 | – | 2.5 | L0.5 |
Kinematic viscosity at 40 °C | ASTM D 445 | mm2/s | 220.00-400.00 | 313 |
Kinematic viscosity at 100 °C | ASTM D 445 | mm2/s | – | 12.4 |
Pour point | ASTM D7346 | °C | Max -1.1 | – |
Flash point (COC) | ASTM D 93 | °C | Min 205 | 224 |
Density at 15 °C | ASTM D 4052 | kg/m3 | Report | 0,95 |
Sulfur | ASTM D 2622 | wt% | Max 200 | – |
API Gravity, 60F | ASTM D 4052 | F | – | 17.7 |
Specific Gravity | ASTM D 4052 | F | 0.939-0.955 | 0.949 |
Aniline Point | ASTM D 611 | °C | 68-77 | 73 |
Refractive Index | ASTM D 1747 | – | – | 1.5166 |
Specifications
Rellene el formulario para realizar una solicitud