Legion Oil & Gas LLC achète de l’huile de base à 6 cSt du groupe III en vrac et nous la vendons dans le monde entier. Notre zone de distribution couvre l’Europe, l’Amérique latine et l’Afrique. Nous livrons les produits aux États-Unis, en Chine, en Turquie, en Allemagne, en Afrique du Sud, en Europe et ailleurs dans le monde.
Pour sélectionner un produit particulier pour votre application ou connaître le prix de l’huile de base à 6 cSt du groupe III, contactez notre service commercial : info@legionoilandgas.com
Spécifications de l’huile de base à 6 cSt du groupe III
Parameters | Test Method | Spetification Value | Typical Value |
---|---|---|---|
VISCOSITY AT 100 °C, mm2/s | ASTM D 445 | 5,7 – 6,3 | 6,18 |
VISCOSITY AT 40 °C, mm2/s | ASTM D 445 | 34 | |
VISCOSITY INDEX | ASTM D 2270 | 125 min | 137 |
FLASH POINT, OPEN CUP, ° C | ASTM D 92 | 220 min | 235 |
POUR POINT, ° C | ASTM D 97 | -12 max | -15 |
COLOR | ASTM D 1500 | 0,5 max | less 0,5 |
SATURATES, % | ASTM D 2007 | 99 min | 99,8% |
SULFUR, ppm | ASTM D 4294 | 10 max | less 3 |
DENSITY, kg/m3 at 15°C | ASTM D 4052 | – | 844 |
NOACK, wt% | ASM D 5800 | 8,0 max | 6,80 |
APPEARANCE | Visual | bright and clear | bright&clear, colorless |
Spécifications
Remplissez le formulaire pour faire une demande