![]()
Fornecemos óleo básico com 6 cSt para Portugal, Brasil e mais de 40 países, incluindo Angola, Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, Guiné Equatorial e outros países da América do Sul e Latina.
Para escolher um produto específico para sua aplicação ou saber o preço do óleo básico com 6 cSt, entre em contato com nosso departamento de vendas: info@legionoilandgas.com
Especificação do óleo básico com 6cSt do Grupo III
Parameters | Test Method | Spetification Value | Typical Value |
---|---|---|---|
VISCOSITY AT 100 °C, mm2/s | ASTM D 445 | 5,7 – 6,3 | 6,18 |
VISCOSITY AT 40 °C, mm2/s | ASTM D 445 | 34 | |
VISCOSITY INDEX | ASTM D 2270 | 125 min | 137 |
FLASH POINT, OPEN CUP, ° C | ASTM D 92 | 220 min | 235 |
POUR POINT, ° C | ASTM D 97 | -12 max | -15 |
COLOR | ASTM D 1500 | 0,5 max | less 0,5 |
SATURATES, % | ASTM D 2007 | 99 min | 99,8% |
SULFUR, ppm | ASTM D 4294 | 10 max | less 3 |
DENSITY, kg/m3 at 15°C | ASTM D 4052 | – | 844 |
NOACK, wt% | ASM D 5800 | 8,0 max | 6,80 |
APPEARANCE | Visual | bright and clear | bright&clear, colorless |
Especificações
Preencha o formulário para fazer uma solicitação