Legion Oil & Gas LLC kauft Grundöle 8 cSt in loser Schüttung und verkauft sie weltweit. Unsere Geografie umfasst Europa, Lateinamerika, Afrika – wir liefern das Produkt in die USA, nach China, in die Türkei, nach Deutschland, Südafrika, Europa und an andere Orte auf der ganzen Welt.
Um ein bestimmtes Produkt für Ihre Bewerbung auszuwählen oder den Preis für Grundöl der Gruppe III 8 cSt zu erfahren, wenden Sie sich bitte an unsere Verkaufsabteilung: info@legionoilandgas.com
Grundöl 8cSt Gruppe III Spezifikation
ParametersTest MethodUnitsGuaranteedTypical
Appearance | Visual | – | Clear colorless or light yellow liquid | Clear light yellow liquid |
Color ASTM | ASTM D 1500 | – | Max 0,5 | 0,5 |
Kinematic viscosity at 40 °C | ASTM D 445 | mm2/s | – | 46,4 |
Kinematic viscosity at 100 °C | ASTM D 445 | mm2/s | 7,5 – 7,8 | 7,7 |
Viscosity index | ASTM D 2270 | – | Min 125 | 132 |
Pour point | ASTM D 97 | °C | Max -25 | -35 |
Flash point open cup | ASTM D 92 | °C | Min 230 | 238 |
Sulfur | ASTM D 6481 | ppm | Max 10 | L3 |
NOACK | ASTM D 5800 | % mass. | Max 8,0 | 5,7 |
Density at 20°C | ASTM D 4052 | kg/m3 | – | 833 |
Füllen Sie das Formular aus, um eine Anfrage zu stellen