Legion Oil & Gas LLC kauft Grundöl 4cSt Gruppe III in großen Mengen und verkauft es weltweit. Unsere Geografie umfasst Europa, Lateinamerika, Afrika – wir liefern das Produkt nach Argentinien, Brasilien, Mexiko, Kolumbien, Ecuador, Peru, in die USA und in viele andere Länder weltweit.
Um ein bestimmtes Produkt für Ihre Bewerbung auszuwählen oder den Preis für VHVI-4-Grundöl zu erfahren, wenden Sie sich bitte an unsere Verkaufsabteilung: info@legionoilandgas.com
Grundöl 4cSt Gruppe III Spezifikation
Parameters | Test Method | Units | Guaranteed | Typical |
---|---|---|---|---|
Appearance | Visual | – | C&B | C&B |
Color ASTM | ASTM D 1500 | – | Max 0,5 | L0,5 |
Kinematic viscosity at 50 °C | ASTM D 445 | mm2/s | – | 14,12 |
Kinematic viscosity at 100 °C | ASTM D 445 | mm2/s | 3,9 – 4,6 | 4,3 |
Viscosity index | ASTM D 2270 | – | Min 125 | 130 |
Pour point | ASTM D 97 | °C | Max -15 | -18 |
Flash point OC | ASTM D 92 | °C | Min 210 | 230 |
Sulfur | ASTM D 4294 | ppm | Max 10 | 0,3 |
Density at 15°C | ASTM D 4052 | kg/m3 | – | 827 |
NOACK | ASM D 5800 | wt% | Max 15 | 13 |
Spezifikation
Füllen Sie das Formular aus, um eine Anfrage zu stellen