![]()
Suministramos aceites básicos del Grupo 2 600N a México, Colombia, Argentina y más de 40 países, incluidos Perú, Venezuela, Brasil, Ecuador y otros países de Guinea Ecuatorial, América Latina y África.
Para elegir un producto concreto para tu aplicación o conocer el precio de los aceites básicos 600N, ponte en contacto con nuestro departamento de ventas: info@legionoilandgas.com
Base Oil 600N Specification
Parameters | Units | Guaranteed | Typical |
---|---|---|---|
Appearance | – | C&B | C&B |
Color ASTM | – | Max 0,5 | L0,5 |
Kinematic viscosity at 40 °C | mm2/s | – | 107,00 |
Kinematic viscosity at 100 °C | mm2/s | 12,0 – 12,9 | 12,03 |
Viscosity index | – | Min 95 | 102 |
Pour point | °C | Max -12 | -18 |
Flash point | °C | Min 246 | 276 |
Sulfur | wtppm | Max 10 | 4 |
Aromatics | % | Max 1.0 | 0.0 |
TAN | mgKOH/g | Max 0,01 | 0,004 |
Specifications
Rellene el formulario para realizar una solicitud