![]()
Suministramos aceite básico SN400 a México, Colombia, Argentina y más de 40 países, incluidos Perú, Venezuela, Brasil, Ecuador y otros países de Guinea Ecuatorial, América Latina y África.
Para elegir un producto concreto para tu aplicación o conocer el precio del aceite básico SN400 del grupo 1, ponte en contacto con nuestro departamento de ventas: info@legionoilandgas.com
Especificaciones del aceite básico SN400
Parameters | Method | Units | Guaranteed | Typical |
---|---|---|---|---|
Kinematic viscosity at 100 °C | GOST 33-2016 | cSt | 9,00 -10,50 | 9,2 |
Kinematic viscosity at 40 °C | GOST 33-2016 | cSt | – | 79,25 |
Viscosity index | GOST 25371-2018 | – | Min 90 | 90 |
Sulfur content | ASTM D 4294-03 | % | Max 0,3 | 0,1 |
Water | GOST 2477-2914 | % | Max traces | traces |
Density at 15°C | GOST R 51069-97 | kg/m3 | Max 903 | 885 |
Pour point | GOST 20287-91 (B) | ° C | Max -9 | -15 |
Evaporation loss NOACK | ASTM D 5800-03а | % | Max 8 | 6 |
Color | GOST 20284-74 | Max 2,5 | 1,5 | |
Flash point | GOST 4333-2014 | ° C | Min 225 | 229 |
Appearance | Visual | – | Clear & Bright | Clear & Bright |
Specifications
Rellene el formulario para realizar una solicitud